<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ALG 2 - Hartz 4 IV - Unterhalt - Elterngeld - Bafög - Arbeitsrecht: aktuelle News &#187; Hartz IV - Alg II</title>
	<atom:link href="http://www.sozialhilfe24.de/news/category/hartz-iv-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialhilfe24.de/news</link>
	<description>Neuigkeiten und Nachrichten zu Hartz IV, BAföG, Unterhalt und weiteren sozialen Themen</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:53:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>R&#252;rup-Rente in der Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1492/ruerup-rente-in-der-arbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1492/ruerup-rente-in-der-arbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[

Selbst&#228;ndige und Freiberufler m&#252;ssen sich selbst um ihre Altersvorsorge k&#252;mmern. Sie haben zwar nicht die M&#246;glichkeit, eine staatlich gef&#246;rderte Riester-Rente zu bekommen, wohl aber die sogenannte R&#252;rup-Rente. Auch sie ist staatlich gef&#246;rdert. Sie entspricht der gesetzlichen Rente, ist aber nicht umlagefinanziert, sondern kapitalgedeckt.
Basisversicherung
Die R&#252;rup-Rentenversicherung, die sich auch Basisversicherung nennt, wird bei einem Versicherungsunternehmen abgeschlossen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1492/ruerup-rente-in-der-arbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daten der Hartz IV Bezieher schutzw&#252;rdig</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1489/daten-der-hartz-iv-bezieher-schutzwuerdig/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1489/daten-der-hartz-iv-bezieher-schutzwuerdig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Jobcenter]]></category>

		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[

Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat unter dem Az. B 14 AS 65/11 R entschieden, dass Informationen &#252;ber Hartz-IV-Empf&#228;nger nicht beliebig weiter gegeben werden d&#252;rfen. Wer arbeitslos sei und staatliche Hilfeleistungen beziehe unterliege dem Sozialdatenschutz. Ohne Erlaubnis des Betroffenen Beziehers von Hartz IV Leistungen d&#252;rfe das nicht bekannt gemacht werden, auch nicht gegen&#252;ber Vermietern.
Die Entscheidung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1489/daten-der-hartz-iv-bezieher-schutzwuerdig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hinzuverdienst 2012 f&#252;r Arbeitslosengeld II Bezieher</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1479/hinzuverdienst-2012-fuer-arbeitslosengeld-ii-bezieher/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1479/hinzuverdienst-2012-fuer-arbeitslosengeld-ii-bezieher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[anrechnungsfrei]]></category>

		<category><![CDATA[Hinzuverdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Hinzuverdienstgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[

Die aktuellen Hinzuverdienstgrenzen 2012 f&#252;r Bezieher von Arbeitslosengeld II (Hartz 4) sind gestaffelt und gelten bereits seit einem halben Jahr.
F&#252;r die ersten 100 Euro des Lohnes erfolgt keine Anrechung auf das Arbeitslosengeld II.
Von dem Teil des Hinzuverdienstes, der zwischen 100 und 1000 Euro liegt, verbleiben dem ALG-II Empf&#228;nger 20 Prozent.
Von dem Teil des monatlichen Einkommens, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1479/hinzuverdienst-2012-fuer-arbeitslosengeld-ii-bezieher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viele rechtswidrige Ein-Euro-Jobs</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1473/viele-rechtswidrige-ein-euro-jobs/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1473/viele-rechtswidrige-ein-euro-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[Bundessozialgericht]]></category>

		<category><![CDATA[Ein-Euro-Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[

In der Vergangenheit hat es viele rechtswidrige Ein-Euro-Jobs gegeben. Denn: die engen Grenzen, die es f&#252;r die Vergabe von Ein-Euro-Jobs gibt, wurden nicht immer eingehalten. Die T&#228;tigkeit  muss gemeinn&#252;tzig und zus&#228;tzlich sein.  Es muss gew&#228;hrleistet sein, dass ein Ein-Euro-Job keine feste Kraft verdr&#228;ngt. Der Ein-Euro-Jobber darf nur zus&#228;tzliche Leistungen erbringen, die von einem normalen Arbeitsverh&#228;ltnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1473/viele-rechtswidrige-ein-euro-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Millionen Arbeitskr&#228;fte werden fehlen</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1471/millionen-arbeitskraefte-werden-fehlen/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1471/millionen-arbeitskraefte-werden-fehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[55 Jahre]]></category>

		<category><![CDATA[BA]]></category>

		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>

		<category><![CDATA[Wiedereingliederung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[

Der Chef der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) sch&#228;tzt, dass bis zum Jahr 2030 etwa 6 Millionen Arbeitskr&#228;fte fehlen werden. Dies sei die folge des domografischen Wandels. Er richtete einen Vorwurf an die Politik: diese habe den Wandel zur alternden Gesellschaft zu lange ignoriert. Dieser Fachkr&#228;ftemangel sei nur noch durch gezielte Zuwanderung zu l&#246;sen.
Der BA-Chef beklagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1471/millionen-arbeitskraefte-werden-fehlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Jobverlust Hartz 4</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1469/nach-jobverlust-hartz-4/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1469/nach-jobverlust-hartz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld I]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[

Nach Angaben der Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) sind immer mehr Arbeitslose direckt auf Hartz IV angewiesen. Jeder Vierte erhalte nach dem Verlust des Arbeitsplatzes nur noch Arbeitslosengeld II ( Hartz IV). Das f&#228;llt sehr viel geringer aus als das Arbeitslosengeld I, das sich am Verdienst orientiert. Ein Drittel dieser Menschen sei als Leiharbeiter t&#228;tig gewesen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1469/nach-jobverlust-hartz-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhrgebiet ist Deutschlands Armenhaus</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1467/ruhrgebiet-ist-deutschlands-armenhaus/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1467/ruhrgebiet-ist-deutschlands-armenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[Armut]]></category>

		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[

Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland geht an den Armen vorbei. Gut 14 Prozent der Deutschen sind nach wie vor armutsgef&#228;hrdet. Das geht aus dem Armutsbericht 2011 des Parit&#228;tischen Gesamtverbandes hervor.
Problemgebiet Nummer eins in Deutschland ist das Ruhrgebiet.  Dort ist die Armut am weitesten vertreten.
Als armutsgef&#228;hrdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verf&#252;gung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1467/ruhrgebiet-ist-deutschlands-armenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit auf Rekordtief</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1460/arbeitslosigkeit-auf-rekordtief/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1460/arbeitslosigkeit-auf-rekordtief/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitslosenstatistik]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Ältere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[

Die Arbeitslosigkeit ist im Dezember 2011 auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Zwar haben Entlassungen und Einstellungsstopps in Au&#223;enberufen und im Handel die Arbeitslosigkeit um 67.000 auf 2,78 Millionen steigen lassen. Dennoch erreichte der Dezember den niedrigsten Wert seit 1991. Im gesamten Jahr 2011 gab es durchschnittlich 2,976 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1460/arbeitslosigkeit-auf-rekordtief/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenstatistik getrickst</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1454/arbeitslosenstatistik-getrickst/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1454/arbeitslosenstatistik-getrickst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitslosenstatistik]]></category>

		<category><![CDATA[Ältere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[

Die Besch&#228;ftigungssituation &#228;lterer Arbeitnehmer wird  momentan in der politischen  Landschaft diskutiert. Der Chef der CDU-Sozialaussch&#252;sse hat die Arbeitslosenstatistik in diesem Zusammenhang stark kritisiert. Es sei ein Unding, dass schwer vermittelbare Hartz-4-Empf&#228;nger ab 58 Jahren nicht als arbeitslos gez&#228;hlt w&#252;rden. Zudem teile er die Kritik von Seiten der CSU, dass Minijobs und kurzfristige Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnisse ausufern w&#252;rden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1454/arbeitslosenstatistik-getrickst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Hartz 4 Empf&#228;nger</title>
		<link>http://www.sozialhilfe24.de/news/1451/weniger-hartz-4-empfaenger/</link>
		<comments>http://www.sozialhilfe24.de/news/1451/weniger-hartz-4-empfaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hartz IV - Alg II]]></category>

		<category><![CDATA[Hartz 4]]></category>

		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialhilfe24.de/news/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[

Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit (BA) will sich dem Fachkr&#228;ftemangel mit Langzeitarbeitslosen entgegenstellen. Die Zahl der Hartz 4 Bezieher ist seit September erstamals unter 2 Millionen gesunken. Auf der anderen Seite stehen eine Million offene Stellen. Der Vorstand der BA wies darauf hin, dass es keine Vorbehalte gegen&#252;ber Langzeitarbeitslosen geben sollte. Arbeitgeber sollten das Fachkr&#228;ftepotential besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialhilfe24.de/news/1451/weniger-hartz-4-empfaenger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

