Wie gut sind ARGE, Jobcenter, Agentur für Arbeit oder Sozialamt?
Wie bewerten Sie Ihre ARGE, Ihr Jobcenter oder Ihre Arbeitsagentur?
Hier sind die ersten Ergebnisse. Je mehr Bewertungen uns vorliegen, desto besser. Helft also weiter mit und nehmt Euch die 2 Minuten Zeit, um an der Umfrage teilzunehmen. Es wurden 45144 Bewertungen im
ganzen Bundesgebiet abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.1 |
|---|---|
| Kompetenz: | 4.6 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.5 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.9 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.7 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.0 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.9 |
| Räumlichkeiten: | 3.5 |
| Durchschnittsnote: | 4.4 |
Hier kommen Sie zu den Ergebnissen Ihrer Stadt:
| Brandenburg | Berlin | Baden-Württemberg | Bayern |
| Bremen | Hessen | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Schleswig-Holstein |
| Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen |
In unserem Hartz 4 Forum werden sie beantwortet!
Bewerten Sie Ihr Jobcenter.
In unserem Rechtsanwaltverzeichnis werden sie fündig!
Nutzen Sie unseren Hartz IV Rechner.
 

