| Freundlichkeit: | 3.0 |
| Kompetenz: | 5.0 |
| Bearbeitungsdauer: | 3.0 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.0 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 3.0 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.0 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 6.0 |
| Räumlichkeiten: | 3.0 |
|
Kommentar:
Teilweise unzureichend geschultes Personal. Förderung gibt es kaum bzw. sind die Mitarbeiter überfordert. Striktes Vorschriften reiten. |
|